Math 4 - Deuxième année - Génie des Procédés 2012-2013 Semestre 2
Section G
  MAT NAME PNAME GROUPE NoteF NoteRatt. NoteF avec Ratt.
1 201000000230     1 4.00 5.50 6.00
2 201100001588     1 8.33 10.00 9.67
3 201000001535     3 5.67 6.75 6.00
4 201000000857     2 9.17    
5 201100000437     3 13.17    
6 201100003676     4 13.00    
7 201000000139     5 6.67 11.50 9.83
8 201100003723     5 9.17 15.00 14.50
9 201100001010     1 13.00    
10 201100001477     4 9.98 13.00 14.67
11 201100005351     3      
12 201100000157     4 9.83 11.50 9.83
13 201100001010     2      
14 201000000838     5 4.67 10.00 8.50
15 201100003751     2 8.33 9.75 9.50
16 201100005954     3 11.50    
17 201000002263     4      
18 201000001651     5 14.33    
19 201000000583     3 12.17    
20 201100001538     5 6.67 9.00 10.33
21 201000002182     1 11.33    
22 201100000324     2 10.17    
23 201100000824     3 10.67    
24 201100003778     4 13.67    
25 201100000361     1      
26 201100004004     2 0.67    
27 201100006713     3 9.98 10.25 11.83
28 201000006048     2 6.83    
29 201000001913     3 10.83    
30 201100000530     4 11.39    
31 201000001611     5 8.00    
32 201100003097     1 14.17    
33 201100001376     2 9.17 12.00 12.67
34 201100002393     3 15.33    
35 201100006604     4 15.00    
36 201000001818     5 11.83    
37 200900004127     1 12.67    
38 201100006053     2      
39 201000001354     3 10.50    
40 201100005990     4 12.67    
41 201100002339     5 8.17 9.75 11.33
42 201100002199     2 13.17    
43 201100001133     3 12.00    
44 201000001887     4 10.50    
45 201100001504     2 10.83    
46 200900004282     4 9.50 7.25 10.50
47 201100000758     5 9.98 10.75 11.17
48 201000002029     4 16.00    
49 201100004294     5 11.00    
50 201100005073     5 8.00 9.75 11.00
51 201100001306     2 11.83    
52 201000006090     3 11.33    
53 201100006004     4 14.33    
54 201000000252     5 9.98 12.25 12.33
55 201100000330     1 13.00    
56 201100001663     4 16.17    
57 201000000290     5 9.17 9.25 10.00
58 201100002449     2 6.17 8.25 8.83
59 201000001272     3 10.83    
60 201000001076     4      
61 201100006657     1 9.98 10.50 10.17
62 201000001612     2 9.50 11.75 11.00
63 201100000966     3 9.98 14.00 14.67
64 201100002680     4 16.67    
65 201100000738     2 6.67 11.00 10.83
66 201100003094     1 9.00    
67 201000006410     4 10.17    
68 201100002285     4 9.98    
69 201100003822     5 17.17    
70 201000000283     5 7.17 9.75 10.17
71 201100001821     1 13.00    
72 201100001842     1 9.98 6.25 10.25
73 201100001686     2 13.50    
74 200900000003     2      
75 201100003419     2 10.00    
76 201100006247     3 11.67 5.75 11.67
77 201100003126     1 14.83    
78 201100002064     4 14.00    
79 201100007319     3 10.50    
80 201000003981     5      
81 201000000076     1      
82 201100004495     2 15.00    
83 201100005410     4      
84 201100002479     5 8.50 11.00 13.17
85 201000002225     1 11.00    
86 201000001209     2 8.00 10.25 11.67
87 201100001328     4 13.33    
88 201100000514     5 9.50    
89 201100002778     1 3.25 10.25 9.08
90 201000000287     2      
91 201100007300     5 9.17 11.50 10.83
92 201100003661     5 6.50 5.00 6.50
93 201000006034     3 11.67    
94 201100002664     4      
95 201000002050     3 9.83 9.00 10.67
96 201100002822     4 10.50    
97 201100003164     5 12.50    
98 201100002726     1 11.67    
99 201100001964     3 17.17    
100 201100003189     4 12.00    
101 201100001037     5 8.33 12.50 12.17
102 201000002072     1 9.00 6.50 9.00
103 201100003213     2 10.67    
104 201100002534     3 13.83 12.75 14.50
105 201000000451     4 6.83 8.75 8.17
106 201100002397     5 11.17    
107 201100000804     4 9.98 12.00 14.17
108 201000000996     5 9.98 12.50 11.75
109 201000000760     5 9.90 8.25 8.83
110 201100000808     2 11.17    
111 201100005965     3 12.33    
112 201100002593     4 14.50    
113 201000000852     5 10.17    
114 201000000948     1 9.67    
115 201100001203     2 8.00    
116 201000001863     4 11.42 11.50 12.25
117 201100005255     5 9.00 13.25 13.00
118 201000006480     1 15.83    
119 201100000949     2 12.00    
120 201000000376     3 11.50    
121 201100006647     3 11.33 10.00 12.17
122 201100001184     4 14.83    
123 201100002989     4 9.83 8.25 10.00
124 201100000919     3 13.67    
125 201000000902     5 9.17 12.50 12.17
126 201000000327     2 12.33    
127 201100003202     4 4.33 7.75 7.17
128 201100000057     3 11.00    
129 201000006031     4 9.00 10.75 11.50
130 201100002783     5 8.50    
131 201100007332     1 11.00    
132 201100001670     1 12.83    
133 201100003585     2 11.83    
134 201100005996     3 14.00    
135 201000006706     4 13.17    
136 201100003105     5 9.98    
137 200900004251     1      
138 201100002820     2 8.83    
139 201000001276     3 11.17    
140 201000001431     4 12.67    
141 201100002874     5 6.83 8.75 8.00
142 201100002738     1 9.00 9.75 9.67
143 201000001734     2 9.00 13.00 11.83
144 201100004254     4 13.67    
145 201100002171     5 10.17    
146 201000000641     1 6.67 6.25 10.17
147 201000006589     2 7.33 9.25 8.83
148 201100000961     5 6.33 8.00 8.83
149 201000001049     3      
150 201000002653     4 11.00    
151 201000006693     5 12.17    
152 201100006965     3 7.83 10.75 11.17
153 201100003880     4 14.83    
154 201100002340     5 10.50    
155 201100003093     1 11.67    
156 201100003673     2 7.00 8.25 7.83
157 201100005296     3 14.00    
158 201100004473     5 11.50    
159 201000000968     2 7.00 12.75 11.33
160 201100000878     1 6.00    
161 201100001107     4 9.98 6.50 11.17
162 201000005844     2 6.83 11.50 11.17
163 201000001201     3      
164 201100003234     4 12.33    
165 201000000201     5 9.17 12.50 11.83
166 201000000315     1 8.33 9.00 9.67
167 201100006252     4 18.17    
168 201000006172     4 5.33 4.25 5.33
169 201100001541     1 9.00    
170 201100002849     2 12.83    
171 201100002959     3 12.67    
172 201100000997     5      
Countif>0   156 60 60
Average   10.59 9.92 10.55
Average G1   10.32 8.22 9.30
Average G2   9.44 10.70 10.50
Average G3   11.66 9.91 11.58
Average G4   11.96 9.23 10.43
Average G5   9.47 10.61 10.77